-
GD-6800UV UV彩白彩工业打印机
配置3-9颗G5/G6喷头,具备大货订单的产能
3层印刷分层技术用于色彩变换全国服务热线:021-57618188-8014
-
-
-
-
-
01 高效率的UV-LED技术
02 新增水冷恒温平台,确保输出画面不起皱
03 国际标准UV墨水,替代弱溶剂市场,环保无味
04 工业级机架设计,简单操作,稳定输出
05 小体积大生产,节约办公空间,生产力强
06 配防静电装置:使打印画面更精准
三层彩墨结构展示
W+CMYK+V CMYK+ WCMYK CMYK CMYK+W+V+CMYK

可配备3-9颗工业级理光喷头,支持白彩光油,彩白彩,彩白彩+亚油和三错排全彩多种配置方案,实现应用方案多样化和高速生产的需求。是你提升利润空间,增速生产的最佳利器!升级版理光G6喷头(可选)在高速或者低解析度的情况下也可轻松实现完美画质!
透明贴装饰效果
打灯前后对比效果
一机多用,不同色彩模式的搭配应用方案,满足不同客户的需求,可替代部分高端弱溶剂机器市场,高效环保!「彩」+「白」+「彩」多层印刷分层技术,画面细腻多变。
应用范围
Application scope广泛应用:灯片、透明膜、车贴、墙纸、墙布、丝绢画布等各类广告装饰材料
| 型号 | GD-6800UV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打印头 | G5x4 | G6x4 | G5x5 | G6x5 | G5x6 | G6x6 | G5x6 | G6x6 | |
| 颜色 | W+CMYK+V | CMYK+W+CMYK | CMYK | CMYK+W+V+CMYK | |||||
| 打印速度 | 4pass | 14.8 ㎡/h | 19 ㎡/h | 14.8 ㎡/h | 19 ㎡/h | 28 ㎡/h | 36 ㎡/h | 14.8 ㎡/h | 19 ㎡/h |
| 6pass | 12.8 ㎡/h | 16.5 ㎡/h | 12.8 ㎡/h | 16.5 ㎡/h | 24 ㎡/h | 31 ㎡/h | 12.8 ㎡/h | 16.5 ㎡/h | |
| 8pass | 10 ㎡/h | 13 ㎡/h | 10 ㎡/h | 13 ㎡/h | 20 ㎡/h | 26 ㎡/h | 10 ㎡/h | 13 ㎡/h | |
| 打印模式 | 压电式喷墨打印 | ||||||||
| 介质 | 宽幅 | 1850 mm | |||||||
| 厚度 | 1 mm | ||||||||
| 重量 | 70 kg | ||||||||
| 打印宽幅 | 1800 mm | ||||||||
| 墨盒 | 种类 | UV墨水 | |||||||
| 容量 | 负压墨路系统+1.5升墨桶 | ||||||||
| 固化单元 | 双UV LED灯 | ||||||||
| 打印精度 | 最高1200dpi | ||||||||
| 接口 | USB 3.0 | ||||||||
| 电压 | AC 220V ± 10%, 50/60 HZ | ||||||||
| 软件 | 标配Photo Print,选配Onyx, Caldera | ||||||||
| 裸机净重 | 495.5 kg | ||||||||
| 毛重(含配件、墨水) | 500.5 kg | ||||||||
| 带木箱的包装重量 | 600.5 kg | ||||||||
| 机器净尺寸 | 3540(W) x 850(D) x 1400(H)mm | ||||||||
| 机器包装尺寸 | 3700(W) x 950(D) x 1700(H)mm | ||||||||
| 环境 | 开机模式 | 温度: 15°C至32°C (59°F至90°F) (建议20°C [68°F]或更高) ;湿度:相对湿度35%至80%(无冷凝) *1 | |||||||
| 关闭模式 | 温度: 5°C至40°C (41°F至104°C),湿度:相对湿度20%至80%(无冷凝) | ||||||||
| 附件 | 支架、照明灯箱、大供墨系统、废墨桶、电源线、压纸片、数据线、RIP软件、随机U盘等 | ||||||||
采购:GD-6800UV UV彩白彩工业打印机
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:


全国服务热线